10 maj 2003 Polski import ze Szwecji 1998-2002Dane pochodzą ze szwedzkiego "GUS"u. Nazwy towarów w.g. klasyfikacji SITC rev. 3 mogą odbiegać nieco od polskiej nomenklatury. W razie wątpliwości można, poprzez nr SITC porównać z nazewnictwem angielskim -- tutaj. |
||||||||||
SITC | Rodzaj towaru | Wartość w mln SEK | Zmiana w % | Udziałw % | ||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 01/00 | 02/01 | 2001 | 2002 | ||
0,1,22,4 | Żywność, napoje, tytoń i in. | 209 | 203 | 346 | 253 | 281 | -27 | 11 | 2,0 | 2,2 |
04 | Zboża i prod. zbożowe | 39 | 17 | 161 | 52 | 33 | -68 | -37 | 0,4 | 0,3 |
091 | Margaryna i tłuszcze spożywcze | 50 | 100 | 89 | 77 | 15 | -13 | -81 | 0,6 | 0,1 |
4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne | 43 | 24 | 26 | 49 | 106 | 92 | 114 | 0,4 | 0,8 |
2 bez 22,3 | Surowce i paliwa | 1 094 | 1 695 | 1 462 | 1 554 | 1 430 | 6 | -8 | 12,1 | 11,3 |
24 | Drewno | 44 | 74 | 82 | 78 | 89 | -6 | 15 | 0,6 | 0,7 |
25 | Masa celulozowa | 113 | 182 | 222 | 128 | 366 | -43 | 187 | 1,0 | 2,9 |
27 | Surowce mineralne | 58 | 71 | 91 | 106 | 87 | 16 | -18 | 0,8 | 0,7 |
33 | Oleje mineralne i prod. z nich | 747 | 1 263 | 817 | 604 | 290 | -26 | -52 | 4,7 | 2,3 |
34 | Gazy naftowe, węglowe i.t.p. | 10 | 28 | 103 | 70 | 99 | -32 | 41 | 0,5 | 0,8 |
35 | Energia elektryczna | - | - | 53 | 463 | 370 | 771 | -20 | 3,6 | 2,9 |
5-9 | Prod. gotowe i pólfabrykaty | 9 357 | 10 784 | 11 427 | 10 993 | 10 917 | -4 | -1 | 85,9 | 86,5 |
5 | Prod. przemysłu chemicznego itp. | 848 | 1 001 | 1 188 | 1 477 | 1 549 | 24 | 5 | 11,5 | 12,3 |
54 | - medyczne i farmaceutyczne | 124 | 206 | 271 | 474 | 402 | 75 | -15 | 3,7 | 3,2 |
61 | Prod. skórzane i wyprawiona skóra | 9 | 30 | 39 | 144 | 217 | 269 | 51 | 1,1 | 1,7 |
62 | Prod. gumowe | 84 | 70 | 117 | 124 | 123 | 5 | 0 | 1,0 | 1,0 |
63 | Prod. z drewna i korku (nie meble) | 208 | 190 | 180 | 146 | 142 | -19 | -3 | 1,1 | 1,1 |
64 | Papier i prod. papierowe | 694 | 775 | 1 066 | 1 418 | 1 515 | 33 | 7 | 11,1 | 12,0 |
65 | Włókno, tkaniny i art. konfekcyjne (nie ubrania) | 449 | 425 | 417 | 449 | 462 | 8 | 3 | 3,5 | 3,7 |
66 | Prod. z surowców mineralnych (nie metali) | 139 | 136 | 131 | 122 | 138 | -7 | 13 | 0,9 | 1,1 |
67 | Żelazo i stal | 565 | 621 | 674 | 771 | 1 024 | 14 | 33 | 6,0 | 8,1 |
68 | Inne metale | 289 | 195 | 341 | 255 | 338 | -25 | 33 | 2,0 | 2,7 |
69,7,87,88,891 | Prod. przemysłu narzędziowego | 5 247 | 6 550 | 6 455 | 5 206 | 4 531 | -19 | -13 | 40,7 | 35,9 |
69 | - praca w metalu | 440 | 477 | 558 | 554 | 493 | -1 | -11 | 4,3 | 3,9 |
71-77 | - maszyny i aparaty | 3 176 | 4 788 | 3 613 | 3 242 | 2 779 | -10 | -14 | 25,3 | 22,0 |
71 | -- agregatory, turbiny, silniki | 282 | 446 | 290 | 171 | 128 | -41 | -25 | 1,3 | 1,0 |
721 | -- rolnicze | 51 | 36 | 60 | 103 | 112 | 70 | 9 | 0,8 | 0,9 |
723 | -- do prac fundamentowych, ziemnych itp. | 156 | 100 | 87 | 86 | 97 | -2 | 13 | 0,7 | 0,8 |
725 | -- papiernicze | 57 | 38 | 28 | 78 | 94 | 176 | 20 | 0,6 | 0,7 |
728.49 | -- do specjalnych czynności | 43 | 77 | 54 | 109 | 100 | 102 | -9 | 0,9 | 0,8 |
73 | -- obróbka metali | 72 | 99 | 63 | 65 | 102 | 4 | 56 | 0,5 | 0,8 |
741 | -- termiczne, przemysłowe | 195 | 226 | 178 | 179 | 140 | 0 | -22 | 1,4 | 1,1 |
742,743 | -- pompy, centryfugi, kompresory | 265 | 201 | 217 | 167 | 138 | -23 | -17 | 1,3 | 1,1 |
744 | -- mechaniczna obróbka metali | 160 | 154 | 126 | 211 | 161 | 68 | -24 | 1,7 | 1,3 |
745.1 | -- narzędzia pneumatyczne | 135 | 126 | 103 | 132 | 160 | 28 | 21 | 1,0 | 1,3 |
745.2 | -- do czyszczenia i napełniania butelek itp. | 52 | 61 | 52 | 69 | 55 | 32 | -21 | 0,5 | 0,4 |
747 | -- krany, wentyle itp. | 61 | 56 | 48 | 58 | 50 | 22 | -15 | 0,5 | 0,4 |
75 | -- maszyny cyfrowe i biurowe | 48 | 74 | 141 | 85 | 108 | -40 | 26 | 0,7 | 0,9 |
764 | -- sprzęt telekomunikacyjny | 830 | 1 156 | 1 256 | 729 | 259 | -42 | -64 | 5,7 | 2,1 |
772 | -- kontakty, bezpieczniki i in. zabezpiecz. el. | 120 | 175 | 134 | 174 | 169 | 30 | -3 | 1,4 | 1,3 |
773 | -- druty, kable, izolatory do dystryb. prądu el. | 201 | 1 134 | 291 | 217 | 210 | -25 | -3 | 1,7 | 1,7 |
775 | -- do użytku domowego | 95 | 93 | 94 | 95 | 109 | 2 | 14 | 0,7 | 0,9 |
776.4 | -- mikroprocesory | 1 | 1 | 3 | 82 | 160 | .. | 96 | 0,6 | 1,3 |
78,79 | - Środki transportu | 1 479 | 1 140 | 2 119 | 1 215 | 1 022 | -43 | -16 | 9,5 | 8,1 |
782 | -- ciężarówki, pojazdy spec. | 47 | 71 | 257 | 133 | 153 | -48 | 15 | 1,0 | 1,2 |
783.2 | -- ciągniki przyczepowe | 12 | 186 | 496 | 297 | 229 | -40 | -23 | 2,3 | 1,8 |
784 | -- części zamienne i dodatki do pojazdów motor. | 1 345 | 789 | 964 | 675 | 525 | -30 | -22 | 5,3 | 4,2 |
793 | -- statki i in. prod. pływające | 10 | 2 | 302 | 5 | 6 | -98 | 24 | 0,0 | 0,0 |
87 | - Instrumenty pomiarowe i kontrolne | 146 | 134 | 156 | 182 | 228 | 17 | 25 | 1,4 | 1,8 |
811 | Budynki zmontowane lub elementy | 80 | 74 | 65 | 66 | 46 | 0 | -30 | 0,5 | 0,4 |
82 | Meble, materace, poduszki, poszycia | 255 | 217 | 245 | 295 | 202 | 21 | -32 | 2,3 | 1,6 |
84 | Ubrania | 52 | 58 | 50 | 66 | 51 | 32 | -24 | 0,5 | 0,4 |
893 | Plastiki | 194 | 189 | 191 | 227 | 354 | 19 | 56 | 1,8 | 2,8 |
0-9 | Totalnie | -3 | -1 | |||||||
Opr. Szwecja.net. Źródło: SCB. © 2003 Szwecja.net |